Bulle Bleue ou Santévet ?
Taux, plafond, franchise, carences, âge limite et tarif publié, côte à côte. Chaque valeur vient de la page ou du contrat de l'assureur, datée. Nous ne désignons pas de gagnant : le bon contrat dépend de l'âge de votre animal et de ce que vous voulez couvrir.
Notre comparatif détaillé Santévet ou Bulle Bleue : laquelle choisir pour votre animal ?| Critère | Bulle Bleue | Santévet |
|---|---|---|
| Structure des garantiesDes formules fixes se comparent formule à formule ; un contrat modulable se règle. | formules fixes | formules fixes |
| Taux de remboursement | 80 % | 60 à 100 % |
| Plafond annuelLe plafond ne se voit que le jour d'une chirurgie : c'est alors le seul chiffre qui compte. | 1 500 à 3 500 € | 400 à 2 500 € |
| FranchisePar acte, elle se paie à chaque visite ; annuelle, une fois l'an. Une consultation à 45 € avec 50 € de franchise par acte rembourse zéro. | 0 à 100 € (annuelle) | 0 à 75 € (annuelle) |
| Carence accident | 7 jours | 2 jours |
| Carence maladiePendant la carence, vous payez la cotisation et rien n'est remboursé. | 45 jours | 45 jours |
| Âge maximal à la souscriptionAu-delà, l'assureur refuse une première souscription, même si l'animal est en bonne santé. | 7 ans | 4 ans |
| Espèces assurées | chien, chat | chien, chat, furet, lapin, rongeur |
| Tarif d'entrée publié, chienTarif d'appel sans profil attaché : il sert à comparer des ordres de grandeur, pas à prédire votre cotisation. | 15,99 €/mois | pas de tarif publié |
| Tarif d'entrée publié, chat | 9,99 €/mois | pas de tarif publié |
| Qui porte le risquePlusieurs marques connues sont des courtiers : le contrat est assuré par une autre compagnie. | marque d'Animal Experts | Allianz IARD ou L'Équité |
| Source et vérification |
page officielle de l'assureur , le 23 septembre 2026 bullebleue.fr |
source secondaire vérifiable , le 23 septembre 2026 santevet.com |
Seules les conditions générales du contrat font foi. Ce tableau compare des offres publiques ; il ne remplace ni un devis, ni la lecture du contrat.