Observatoire des cotisations d'assurance animale
Un relevé daté et reproductible des tarifs que les assureurs publient eux-mêmes sur leurs pages officielles. Personne ne les rassemble : chacun affiche le sien, « à partir de » tant d'euros, sans qu'on puisse les comparer.
Ce que ce relevé n'est pas : un devis. Les montants ci-dessous sont des tarifs d'entrée, annoncés sans profil attaché. Votre cotisation dépendra de la race, de l'âge et du département. Ils servent à comparer des ordres de grandeur entre assureurs, ce qu'aucune page commerciale ne permet.
Licence CC BY 4.0, réutilisez librement. Y compris à des fins commerciales. La seule condition est de citer la source :
« Observatoire des cotisations, Tarif Animal (tarifanimal.fr), relevé du 25 septembre 2026. »
Citez toujours la date du relevé : un tarif d'assurance sans sa date n'a pas de sens.
Un seul relevé pour l'instant : la courbe d'évolution apparaîtra au deuxième passage du collecteur.
Dernier relevé
| Assureur | Formule | Remb. | Plafond/an | Franchise | Cotisation/mois | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozoo | Tarif d'entrée publié | — | — | — | 5,14 € | kozoo.eu |
| VYV Conseil | Tarif d'entrée publié | — | — | — | 10,40 € | vyv-conseil.fr |
| Goodflair | Tarif d'entrée publié | — | — | — | 12,15 € | goodflair.com |
| Bulle Bleue | Essentiel | 80 % | 1 500 € | 100 € / an | 15,99 € | bullebleue.fr |
| Bulle Bleue | Tranquille | 80 % | 2 500 € | 50 € / an | 23,99 € | bullebleue.fr |
| Bulle Bleue | Sérénité | 80 % | 3 500 € | 0 € / an | 34,99 € | bullebleue.fr |
Ce sont les montants d'appel affichés par chaque assureur sur sa page publique, relevés le même jour. Un tarif sans profil ne se compare qu'à un autre tarif sans profil : c'est précisément pourquoi ils sont rassemblés ici. Méthode détaillée dans la méthodologie.
Assureurs suivis
| Assureur | Groupe | Créé en | Âge max. | Espèces |
|---|---|---|---|---|
| Santévet | Santévet Group | 2003 | 4 ans | chien, chat, furet, lapin, rongeur |
| Bulle Bleue | Santévet Group | — | 7 ans | chien, chat |
| Dalma | — | 2020 | 8 ans | chien, chat |
| Kozoo | — | 2019 | 12 ans | chien, chat |
| Lassie | — | 2016 | 9 ans | chien, chat |
| Assur O'Poil | — | 2008 | 8 ans | chien, chat, furet, lapin, rongeur |
| Goodflair | — | — | 9 ans | chien, chat |
| Fidanimo | — | — | 8 ans | chien, chat |
| Matmut Assur'4 Pattes | Matmut | — | — | chien, chat |
| PRO BTP | PRO BTP | — | — | chien, chat |
| Self Assurance | — | — | — | chien, chat |
| VYV Conseil | Groupe VYV | — | — | chien, chat |
| MaxiZoo Assurance | — | — | — | chien, chat |
Journal des relevés
Publié parce qu'une série trouée ne vaut rien, et qu'un trou doit se voir. Un échec silencieux est pire qu'un échec : il laisse croire que la donnée est complète.
| Date | Assureur | Statut | Lignes | Message |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | vyv | partiel | 2 | |
| 2026-09-25 | self-assurance | echec | 0 | chien : tarif publié sans distinction d'espèce (9,03 €) : non comparable, aucun tarif chien affiché · chat : tarif publié sans distinction d'espèce (9,03 €) : non comparable, aucun tarif chat affiché |
| 2026-09-25 | santevet | echec | 0 | chien : aucune formulation « à partir de » sur la page · chat : aucune formulation « à partir de » sur la page |
| 2026-09-25 | maxizoo | echec | 0 | chien : tarif publié sans distinction d'espèce (7,25 €) : non comparable, aucun tarif chien affiché · chat : tarif publié sans distinction d'espèce (7,25 €) : non comparable, aucun tarif chat affiché |
| 2026-09-25 | lassie | echec | 0 | chien : aucune formulation « à partir de » sur la page · chat : aucune formulation « à partir de » sur la page |
| 2026-09-25 | kozoo | partiel | 2 | |
| 2026-09-25 | goodflair | partiel | 2 | |
| 2026-09-25 | fidanimo | echec | 0 | chien : aucun tarif chien retenu ; 1 montant(s) écarté(s) : aucune unité mensuelle explicite · chat : aucun tarif chat retenu ; 1 montant(s) écarté(s) : aucune unité mensuelle explicite |
Des ordres de grandeur, pas un devis
Une cotisation d'assurance dépend de la race, de l'âge, du département et de la formule. Ce relevé fixe un profil de référence pour rendre les assureurs comparables entre eux : il sert à lire des ordres de grandeur et des écarts, jamais à prédire votre propre tarif.
Les garanties qui font foi sont celles des conditions générales de chaque contrat. Un plafond annuel, une franchise et un délai de carence ne se comparent utilement qu'à formule équivalente, une équivalence que ce tableau ne garantit pas parfaitement : les assureurs ne découpent pas leurs gammes de la même façon.