# Délais de carence des assurances animales

URL : https://tarifanimal.fr/observatoire/delais-de-carence
Source à citer : Tarif Animal (tarifanimal.fr), avec la date du relevé
Licence des données : CC BY 4.0

> Délai entre la souscription et le début réel de la couverture, relevé dans les documents officiels de chaque assureur.

| Assureur | Accident | Maladie | Chirurgie | Niveau de preuve |
|---|---|---|---|---|
| Assur O'Poil | — | — | — | S |
| Dalma | — | — | — | P |
| Lassie | — | — | — | S |
| Santévet | — | — | — | S |
| Bulle Bleue | — | — | — | P |
| Kozoo | — | — | — | P |
| Fidanimo | — | — | — | P |
| Goodflair | — | — | — | P |
| Matmut Assur'4 Pattes | — | — | — | P |
| MaxiZoo Assurance | — | — | — | D |
| PRO BTP | — | — | — | P |
| Self Assurance | — | — | — | P |
| VYV Conseil | — | — | — | P |

Le niveau de preuve dit d'où vient chaque ligne : document contractuel,
page officielle, ou information non confirmée. Une ligne sans preuve
n'est pas une ligne vide, c'est une ligne à vérifier.
