# Archive des documents contractuels

URL : https://tarifanimal.fr/observatoire/contrats
Source à citer : Tarif Animal (tarifanimal.fr), avec la date du relevé
Licence des données : CC BY 4.0

> Copies datées des documents d'information et conditions générales, avec l'empreinte SHA-256 de chaque version. Une archive ne se reconstitue pas après coup.

## Quatre façons de calculer une franchise

Le marché ne connaît pas deux structures de franchise mais quatre,
et aucun comparateur ne les met en regard. C'est pourtant ce qui
décide du reste à charge, plus que le taux affiché.

| Assureur | Base de la franchise | Montant | Taux | Plafond annuel |
|---|---|---|---|---|
| Assur O'Poil | absente du document | — | — | — |
| Dalma | annoncée a zero, non verifiee | 0 à 0 € | 60 à 100 % | jusqu'à 2 500 € |
| Lassie | annoncée a zero, non verifiee | 0 à 0 € | — | jusqu'à 5 000 € |
| Matmut Assur'4 Pattes | absente du document | — | 50 à 80 % | — |
| VYV Conseil | absente du document | — | 65 à 80 % | jusqu'à 2 500 € |
| Self Assurance | en pourcentage | 15 à 30 % | — | — |
| PRO BTP | annuelle ET par acte | 0 à 150 € | — | jusqu'à 5 000 € |
| Goodflair | par acte | 0 à 50 € | 50 à 100 % | jusqu'à 3 000 € |
| Kozoo | par acte | 0 à 50 € | 50 à 100 % | jusqu'à 3 000 € |
| Bulle Bleue | annuelle | 0 à 100 € | 80 à 80 % | jusqu'à 3 500 € |
| Fidanimo | annuelle | 0 à 50 € | 50 à 80 % | jusqu'à 2 000 € |
| MaxiZoo Assurance | annuelle | — | — | — |
| Santévet | annuelle | 0 à 75 € | 60 à 100 % | jusqu'à 2 500 € |

Une franchise annuelle se paie une fois dans l'année, une franchise
par acte se paie à chaque visite. Sur un animal qui consulte quatre
fois, 50 € par acte coûtent 200 €, contre 50 € une seule fois.

PRO BTP cumule les deux, seul cas relevé. Self Assurance exprime la
sienne en POURCENTAGE, de 15 à 30 % : le reste à charge y grandit avec
la facture au lieu d'être plafonné.

## Documents archivés

| Assureur | Type | Relevé le | Empreinte SHA-256 |
|---|---|---|---|
| santevet | ipid | 2026-09-23 | `f009f6d3ce5a2d12…` |
| goodflair | ipid | 2026-09-23 | `ff3fbb04c692f7fc…` |
| fidanimo | conditions-generales | 2026-09-23 | `4f0f82a10059c24e…` |
| matmut | ipid | 2026-09-23 | `cfaad4c2ce1bd26c…` |
| probtp | ipid | 2026-09-23 | `5594abe53ec36193…` |
| self-assurance | ipid | 2026-09-23 | `0b593ee1751a1a0b…` |
