# Observatoire des cotisations d'assurance santé animale

URL : https://tarifanimal.fr/observatoire
Source à citer : Tarif Animal (tarifanimal.fr), avec la date du relevé
Licence des données : CC BY 4.0

> Relevé daté des tarifs que les assureurs publient eux-mêmes sur leurs pages officielles. Aucun devis, aucun formulaire.

## Chien

Cotisations relevées le 2026-09-25, chien de 0 an(s), non-precisee, tarificateurs publics.

| Assureur | Formule | Remb. | Plafond/an | Franchise | Cotisation/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozoo | Tarif d'entrée publié | — | — | — | 5,14 € |
| VYV Conseil | Tarif d'entrée publié | — | — | — | 10,40 € |
| Goodflair | Tarif d'entrée publié | — | — | — | 12,15 € |
| Bulle Bleue | Essentiel | 80 % | 1500 € | 100 € / an | 15,99 € |
| Bulle Bleue | Tranquille | 80 % | 2500 € | 50 € / an | 23,99 € |
| Bulle Bleue | Sérénité | 80 % | 3500 € | 0 € / an | 34,99 € |

Source : observatoire Tarif Animal, licence CC BY 4.0.

## Chat

Cotisations relevées le 2026-09-25, chat de 0 an(s), non-precisee, tarificateurs publics.

| Assureur | Formule | Remb. | Plafond/an | Franchise | Cotisation/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozoo | Tarif d'entrée publié | — | — | — | 4,65 € |
| VYV Conseil | Tarif d'entrée publié | — | — | — | 6,70 € |
| Goodflair | Tarif d'entrée publié | — | — | — | 9,30 € |
| Bulle Bleue | Essentiel | 80 % | 1500 € | 100 € / an | 9,99 € |
| Bulle Bleue | Tranquille | 80 % | 2500 € | 50 € / an | 17,99 € |
| Bulle Bleue | Sérénité | 80 % | 3500 € | 0 € / an | 24,99 € |

Source : observatoire Tarif Animal, licence CC BY 4.0.

## Ce que ces chiffres ne permettent pas

Ce sont des tarifs d'appel, sans profil attaché : ni race, ni âge, ni
département. Ils comparent des ordres de grandeur entre assureurs, ils ne
prédisent aucune cotisation individuelle.

Données brutes : https://tarifanimal.fr/observatoire.csv et https://tarifanimal.fr/observatoire.json
Méthode : https://tarifanimal.fr/methodologie
